Golfmannen Leaderboard 2024

Golfmannen Home

Komende wedstrijden

Uitslag Snow Golf Challange 2007

3 February 2007 Snow Golf Challange Golfclub Zwolle PotY Ja

Pos. Naam Punten Neary Longest Birdies HCP
1 Jan Biemans 50.00 pt - 25.20
2 Sjoerd Haarman 42.00 pt - 15.70
3 Martijn Bok 41.00 pt - 27.00
4 Arjan Krikke 40.00 pt - 29.70
5 Jon Moores 39.00 pt - 19.00
6 Theo Messemaker 39.00 pt Ja - 29.30
7 Marchel Komen 37.00 pt - 17.50
8 Arjan van Maasdam 36.00 pt - 0.00
9 Olaf van Gelderen 36.00 pt Ja - 14.00
10 René van der Steeg 34.00 pt - 16.10
11 Rik Kielstra 34.00 pt - 16.70
12 Henk Hagen 33.00 pt - 33.50
13 Michiel Spoor 32.00 pt - 0.00
14 Peter Komen 32.00 pt - 18.00
15 Arjan A. Jansen 32.00 pt - 21.60
16 Peter Jansen 31.00 pt - 24.10
17 Richard Meenhorst 31.00 pt - 31.00
18 Joe Guild 27.00 pt - 20.50
19 Bas Wijdeveld 23.00 pt - 4.50
Terug

Golfmannen Sitemap