Golfmannen Leaderboard 2007

Golfmannen Home

Komende wedstrijden

Player of the Year 2007

Golfmannen Player of The Year 2007

Pos. Speler Punten Gespeeld Average
1 ${r.name} Sjoerd Haarman 2700.00 pt 15 225.00 pt
2 ${r.name} Marchel Komen 2620.00 pt 14 218.33 pt
3 ${r.name} Richard Meenhorst 2214.00 pt 12 184.50 pt
4 ${r.name} Jan Biemans 2154.00 pt 14 179.50 pt
5 ${r.name} Wouter Dooijeweerd 2151.00 pt 13 179.25 pt
6 ${r.name} Joost den Dulk 2115.00 pt 10 211.50 pt
7 ${r.name} Arjan A. Jansen 2097.00 pt 16 174.75 pt
8 ${r.name} Wouter den Dulk 1998.00 pt 14 166.50 pt
9 ${r.name} Coen van den Bedem 1940.00 pt 15 161.67 pt
10 ${r.name} Theo Messemaker 1841.00 pt 14 153.42 pt
11 ${r.name} Jon Moores 1797.00 pt 10 179.70 pt
12 ${r.name} René van der Steeg 1787.00 pt 16 148.92 pt
13 ${r.name} Bas Wijdeveld 1711.00 pt 11 155.55 pt
14 ${r.name} Eelco van Ommeren 407.00 pt 2 203.50 pt
14 ${r.name} Mike Krechting 1561.00 pt 9 173.44 pt
15 ${r.name} Arjan Krikke 393.00 pt 3 131.00 pt
15 ${r.name} Joe Guild 1547.00 pt 11 140.64 pt
16 ${r.name} Peter Jansen 1498.00 pt 17 124.83 pt
17 ${r.name} Martijn Bok 1407.00 pt 12 117.25 pt
18 ${r.name} Peter Komen 1394.00 pt 15 116.17 pt
19 ${r.name} Pepijn Konings 1125.00 pt 13 93.75 pt
20 ${r.name} Erik Nugteren 915.00 pt 10 91.50 pt
21 ${r.name} Jaap van Proosdij 846.00 pt 5 169.20 pt
22 ${r.name} Henk Hagen 830.00 pt 10 83.00 pt
23 ${r.name} Olaf van Gelderen 791.00 pt 6 131.83 pt
24 ${r.name} Willem de Vries 755.00 pt 8 94.38 pt
25 ${r.name} Leo van Bemmel 741.00 pt 6 123.50 pt
26 ${r.name} Shaukat Mahawat Khan 675.00 pt 6 112.50 pt
27 ${r.name} Rik Kielstra 591.00 pt 6 98.50 pt
28 ${r.name} Harry Nooij 0.00 pt 0 0.00 pt

Golfmannen Player of the Year 2007

Golfmannen Player of the Year 2007

Golfmannen Player of the Year 2007

Golfmannen Sitemap