Golfmannen Leaderboard 2005

Golfmannen Home

Komende wedstrijden

Player of the Year 2005

Golfmannen Player of The Year 2005

Pos. Speler Punten Gespeeld Average
1 ${r.name} Coen van den Bedem 2978.00 pt 14 212.71 pt
2 ${r.name} Peter Komen 2881.00 pt 15 192.07 pt
3 ${r.name} Mike Krechting 2751.00 pt 16 183.40 pt
4 ${r.name} Theo Messemaker 2562.00 pt 15 170.80 pt
5 ${r.name} Wouter den Dulk 2560.00 pt 11 232.73 pt
6 ${r.name} Martijn Bok 2148.00 pt 15 143.20 pt
7 ${r.name} Erik Nugteren 1987.00 pt 11 180.64 pt
8 ${r.name} Peter Jansen 1826.00 pt 12 152.17 pt
9 ${r.name} Joe Guild 1755.00 pt 13 135.00 pt
10 ${r.name} Olaf van Gelderen 1662.00 pt 10 166.20 pt
11 ${r.name} Rik Kielstra 1629.00 pt 11 148.09 pt
12 ${r.name} Marchel Komen 1526.00 pt 12 127.17 pt
13 ${r.name} Sjoerd Haarman 1475.00 pt 6 245.83 pt
14 ${r.name} Wouter Dooijeweerd 1425.00 pt 6 237.50 pt
15 ${r.name} Henk Hagen 1347.00 pt 12 112.25 pt
16 ${r.name} Arjan A. Jansen 1186.00 pt 6 197.67 pt
17 ${r.name} Pepijn Konings 1155.00 pt 8 144.38 pt
18 ${r.name} Richard Meenhorst 1146.00 pt 6 191.00 pt
19 ${r.name} Jaap van Proosdij 861.00 pt 11 78.27 pt
20 ${r.name} Willem de Vries 812.00 pt 6 135.33 pt
21 ${r.name} René van der Steeg 423.00 pt 5 84.60 pt
22 ${r.name} Bas Wijdeveld 375.00 pt 2 187.50 pt
23 ${r.name} Joost den Dulk 260.00 pt 1 260.00 pt
24 ${r.name} Shaukat Mahawat Khan 216.00 pt 2 108.00 pt
25 ${r.name} Jon Moores 0.00 pt 0 0.00 pt
26 ${r.name} Jan Biemans 0.00 pt 0 0.00 pt
27 ${r.name} Harry Nooij 0.00 pt 0 0.00 pt
28 ${r.name} Leo van Bemmel 0.00 pt 0 0.00 pt

Golfmannen Player of the Year 2005

Golfmannen Player of the Year 2005

Golfmannen Player of the Year 2005

Golfmannen Sitemap