Golfmannen Leaderboard 2010

Golfmannen Home

Komende wedstrijden

Player of the Year 2010

Golfmannen Player of The Year 2010

Pos. Speler Punten Gespeeld Average
1 ${r.name} Sjoerd Haarman 3365.00 pt 16 280.42 pt
2 ${r.name} Peter Komen 2710.00 pt 13 225.83 pt
3 ${r.name} Olaf van Gelderen 2610.00 pt 15 217.50 pt
4 ${r.name} Arjan A. Jansen 2415.00 pt 14 201.25 pt
5 ${r.name} René van der Steeg 2360.00 pt 14 196.67 pt
6 ${r.name} Coen van den Bedem 2310.00 pt 14 192.50 pt
6 ${r.name} Pepijn Konings 2317.00 pt 12 193.08 pt
7 ${r.name} Jan Biemans 1917.00 pt 13 159.75 pt
8 ${r.name} Bas Wijdeveld 1786.00 pt 8 223.25 pt
9 ${r.name} Joe Guild 1744.00 pt 10 174.40 pt
10 ${r.name} Shaukat Mahawat Khan 1556.00 pt 12 129.67 pt
11 ${r.name} Peter Jansen 1284.00 pt 9 142.67 pt
12 ${r.name} Theo Messemaker 1187.00 pt 7 169.57 pt
13 ${r.name} Wouter den Dulk 1112.00 pt 7 158.86 pt
14 ${r.name} Leo van Bemmel 1095.00 pt 5 219.00 pt
15 ${r.name} Nico Bleijerveld 900.00 pt 4 225.00 pt
16 ${r.name} Harry Nooij 888.00 pt 6 148.00 pt
17 ${r.name} Marchel Komen 836.00 pt 6 139.33 pt
18 ${r.name} Mike Krechting 810.00 pt 6 135.00 pt
19 ${r.name} Erik Nugteren 693.00 pt 5 138.60 pt
20 ${r.name} Henk Hagen 474.00 pt 5 94.80 pt
21 ${r.name} Rik Kielstra 405.00 pt 4 101.25 pt
22 ${r.name} Willem de Vries 375.00 pt 2 187.50 pt
23 ${r.name} Jaap van Proosdij 300.00 pt 2 150.00 pt
24 ${r.name} Wouter Dooijeweerd 237.00 pt 2 118.50 pt
25 ${r.name} Jon Moores 180.00 pt 1 180.00 pt
25 ${r.name} Martijn Bok 0.00 pt 0 0.00 pt
26 ${r.name} Joost den Dulk 0.00 pt 0 0.00 pt
28 ${r.name} Richard Meenhorst 0.00 pt 0 0.00 pt

Golfmannen Player of the Year 2010

Golfmannen Player of the Year 2010

Golfmannen Player of the Year 2010

Golfmannen Sitemap