Golfmannen Leaderboard 2015

Golfmannen Home

Komende wedstrijden

Player of the Year 2015

Golfmannen Player of The Year 2015

Pos. Speler Punten Gespeeld Average
1 ${r.name} Nico Bleijerveld 3075.00 pt 17 256.25 pt
2 ${r.name} Peter Komen 2850.00 pt 16 237.50 pt
3 ${r.name} Arjan A. Jansen 2790.00 pt 16 232.50 pt
4 ${r.name} Joe Guild 2490.00 pt 13 207.50 pt
5 ${r.name} Shaukat Mahawat Khan 2460.00 pt 12 205.00 pt
6 ${r.name} JoostOUD Overmeer 2385.00 pt 11 216.82 pt
7 ${r.name} Harry Nooij 1701.00 pt 9 189.00 pt
8 ${r.name} Wouter den Dulk 1500.00 pt 7 214.29 pt
9 ${r.name} René van der Steeg 1425.00 pt 7 203.57 pt
10 ${r.name} Coen van den Bedem 1380.00 pt 8 172.50 pt
11 ${r.name} Willem de Vries 1368.00 pt 8 171.00 pt
12 ${r.name} Leo van Bemmel 1332.00 pt 8 166.50 pt
13 ${r.name} Jan Biemans 1266.00 pt 9 140.67 pt
14 ${r.name} Paul de Jong 1245.00 pt 7 177.86 pt
15 ${r.name} Sjoerd Haarman 1230.00 pt 6 205.00 pt
16 ${r.name} Olaf van Gelderen 1080.00 pt 5 216.00 pt
17 ${r.name} Henk Hagen 765.00 pt 6 127.50 pt
18 ${r.name} Rik Kielstra 720.00 pt 5 144.00 pt
19 ${r.name} Theo Messemaker 606.00 pt 5 121.20 pt
20 ${r.name} Peter Jansen 561.00 pt 4 140.25 pt
21 ${r.name} Guus Overgoor 555.00 pt 2 277.50 pt
22 ${r.name} Bas Wijdeveld 501.00 pt 3 167.00 pt
23 ${r.name} Tonie Boven 420.00 pt 4 105.00 pt
24 ${r.name} Marchel Komen 234.00 pt 3 78.00 pt
25 ${r.name} Gokhan Bagir 216.00 pt 2 108.00 pt
26 ${r.name} Rob Haijtink 165.00 pt 5 33.00 pt
27 ${r.name} Erik Nugteren 135.00 pt 1 135.00 pt

Golfmannen Player of the Year 2015

Golfmannen Player of the Year 2015

Golfmannen Player of the Year 2015

Golfmannen Sitemap