Golfmannen Leaderboard 2013

Golfmannen Home

Komende wedstrijden

Player of the Year 2013

Golfmannen Player of The Year 2013

Pos. Speler Punten Gespeeld Average
1 ${r.name} Bas Wijdeveld 3330.00 pt 12 277.50 pt
2 ${r.name} Nico Bleijerveld 2850.00 pt 15 237.50 pt
3 ${r.name} Peter Komen 2605.00 pt 14 217.08 pt
4 ${r.name} Coen van den Bedem 2555.00 pt 12 212.92 pt
5 ${r.name} Shaukat Mahawat Khan 2535.00 pt 14 211.25 pt
6 ${r.name} Harry Nooij 2451.00 pt 11 222.82 pt
7 ${r.name} Arjan A. Jansen 2390.00 pt 17 199.17 pt
8 ${r.name} Joe Guild 2037.00 pt 11 185.18 pt
9 ${r.name} René van der Steeg 2016.00 pt 14 168.00 pt
10 ${r.name} Leo van Bemmel 1710.00 pt 10 171.00 pt
11 ${r.name} Guus Overgoor 1695.00 pt 7 242.14 pt
12 ${r.name} Theo Messemaker 1695.00 pt 14 141.25 pt
13 ${r.name} Jan Biemans 1339.00 pt 11 121.73 pt
14 ${r.name} Olaf van Gelderen 1325.00 pt 5 265.00 pt
15 ${r.name} Sjoerd Haarman 1145.00 pt 5 229.00 pt
16 ${r.name} Erik Nugteren 850.00 pt 4 212.50 pt
17 ${r.name} Wouter den Dulk 705.00 pt 4 176.25 pt
18 ${r.name} Willem de Vries 676.00 pt 5 135.20 pt
19 ${r.name} Peter Jansen 495.00 pt 3 165.00 pt
20 ${r.name} Mike Krechting 345.00 pt 2 172.50 pt
21 ${r.name} Henk Hagen 303.00 pt 3 101.00 pt
22 ${r.name} Tonie Boven 156.00 pt 2 78.00 pt
23 ${r.name} Marchel Komen 51.00 pt 1 51.00 pt

Golfmannen Player of the Year 2013

Golfmannen Player of the Year 2013

Golfmannen Player of the Year 2013

Golfmannen Sitemap