Golfmannen Leaderboard 2016

Golfmannen Home

Komende wedstrijden

Player of the Year 2016

Golfmannen Player of The Year 2016

Pos. Speler Punten Gespeeld Average
1 ${r.name} Nico Bleijerveld 3030.00 pt 14 252.50 pt
2 ${r.name} Joe Guild 2820.00 pt 14 235.00 pt
3 ${r.name} Arjan A. Jansen 2595.00 pt 14 216.25 pt
4 ${r.name} Peter Komen 2415.00 pt 16 201.25 pt
5 ${r.name} Shaukat Mahawat Khan 2379.00 pt 12 198.25 pt
6 ${r.name} Harry Nooij 1983.00 pt 10 198.30 pt
7 ${r.name} Rob Haijtink 1983.00 pt 11 180.27 pt
8 ${r.name} Coen van den Bedem 1872.00 pt 11 170.18 pt
9 ${r.name} Willem de Vries 1680.00 pt 9 186.67 pt
10 ${r.name} Jan Biemans 1440.00 pt 9 160.00 pt
11 ${r.name} Leo van Bemmel 1311.00 pt 7 187.29 pt
12 ${r.name} René van der Steeg 1269.00 pt 9 141.00 pt
13 ${r.name} Rik Kielstra 1125.00 pt 6 187.50 pt
14 ${r.name} Bas Wijdeveld 1065.00 pt 5 213.00 pt
15 ${r.name} Paul de Jong 960.00 pt 8 120.00 pt
16 ${r.name} Guus Overgoor 771.00 pt 4 192.75 pt
17 ${r.name} Mark Vijver 735.00 pt 3 245.00 pt
18 ${r.name} Mike Krechting 690.00 pt 3 230.00 pt
19 ${r.name} JoostOUD Overmeer 657.00 pt 4 164.25 pt
20 ${r.name} Sjoerd Haarman 387.00 pt 3 129.00 pt
21 ${r.name} Henk Hagen 240.00 pt 2 120.00 pt
22 ${r.name} Erik Nugteren 222.00 pt 2 111.00 pt
22 ${r.name} Theo Messemaker 120.00 pt 1 120.00 pt
23 ${r.name} Peter Jansen 180.00 pt 1 180.00 pt
24 ${r.name} Olaf van Gelderen 150.00 pt 1 150.00 pt
25 ${r.name} Marchel Komen 135.00 pt 1 135.00 pt
26 ${r.name} Wouter den Dulk 96.00 pt 1 96.00 pt
27 ${r.name} Martijn Bok 96.00 pt 1 96.00 pt

Golfmannen Player of the Year 2016

Golfmannen Player of the Year 2016

Golfmannen Player of the Year 2016

Golfmannen Sitemap