Golfmannen Leaderboard 2017

Golfmannen Home

Komende wedstrijden

Player of the Year 2017

Golfmannen Player of The Year 2017

Pos. Speler Punten Gespeeld Average
1 ${r.name} Nico Bleijerveld 3300.00 pt 14 275.00 pt
2 ${r.name} Peter Komen 2745.00 pt 16 228.75 pt
3 ${r.name} Leo van Bemmel 2670.00 pt 12 222.50 pt
4 ${r.name} Rob Haijtink 2250.00 pt 13 187.50 pt
5 ${r.name} Jan Biemans 2175.00 pt 11 197.73 pt
6 ${r.name} René van der Steeg 1995.00 pt 10 199.50 pt
7 ${r.name} Joe Guild 1740.00 pt 7 248.57 pt
8 ${r.name} Coen van den Bedem 1497.00 pt 9 166.33 pt
9 ${r.name} Richard de Wit 1275.00 pt 6 212.50 pt
10 ${r.name} Mike Krechting 1155.00 pt 5 231.00 pt
11 ${r.name} Paul de Jong 1011.00 pt 7 144.43 pt
12 ${r.name} Willem Houtzager 975.00 pt 4 243.75 pt
13 ${r.name} Willem de Vries 975.00 pt 5 195.00 pt
14 ${r.name} Rik Kielstra 945.00 pt 5 189.00 pt
15 ${r.name} Shaukat Mahawat Khan 795.00 pt 5 159.00 pt
16 ${r.name} Sjoerd Haarman 765.00 pt 3 255.00 pt
17 ${r.name} Arjan A. Jansen 645.00 pt 4 161.25 pt
18 ${r.name} Marchel Komen 570.00 pt 3 190.00 pt
18 ${r.name} Wouter den Dulk 180.00 pt 1 180.00 pt
19 ${r.name} Henk Hagen 480.00 pt 3 160.00 pt
20 ${r.name} Mark Vijver 450.00 pt 2 225.00 pt
21 ${r.name} Harry Nooij 420.00 pt 2 210.00 pt
22 ${r.name} JoostOUD Overmeer 270.00 pt 1 270.00 pt
23 ${r.name} Richard Meenhorst 270.00 pt 1 270.00 pt
24 ${r.name} Gokhan Bagir 255.00 pt 1 255.00 pt
25 ${r.name} Olaf van Gelderen 195.00 pt 1 195.00 pt
26 ${r.name} Tonie Boven 165.00 pt 1 165.00 pt

Golfmannen Sitemap